Esta son las posiciones de todos los grupo de la Copa del Mundo 2018, que se disputa del 14 de junio al 15 de julio en Rusia:

Grupo A J G E P GF GC Dif. Puntos
Uruguay * 3 3 0 0 5 0 5 9
Rusia * 3 2 0 1 8 4 4 6
Arabia Saudita 3 1 0 2 2 7 -5 3
Egipto 3 0 0 3 2 6 -4 0

 

Grupo B J G E P GF GC Dif. Puntos
España * 3 1 2 0 6 5 1 5
Portugal * 3 1 2 0 5 4 1 5
Irán 3 1 1 1 2 2 0 4
Marruecos 3 0 1 2 2 4 -2 1

 

Grupo C J G E P GF GC Dif. Puntos
Francia * 3 2 1 0 3 1 2 7
Dinamarca * 3 1 2 0 2 1 1 5
Perú 3 1 0 2 2 2 0 3
Australia 3 0 1 2 2 5 -3 1

 

Grupo D J G E P GF GC Dif. Puntos
Croacia * 3 3 0 0 7 1 6 9
Argentina * 3 1 1 1 3 5 -2 4
Nigeria 3 1 0 2 3 4 -1 3
Islandia 3 0 1 2 2 5 -3 1

 

Grupo E J G E P GF GC Dif. Puntos
Brasil * 3 2 1 0 5 1 4 7
Suiza * 3 1 2 0 5 4 1 5
Serbia 3 1 0 2 2 4 -2 3
Costa Rica 3 0 1 2 2 5 -3 1

 

Grupo F J G E P GF GC Dif. Puntos
Suecia * 3 2 0 1 5 2 3 6
México * 3 2 0 1 3 4 -1 6
República de Corea 3 1 0 2 3 3 0 3
Alemania 3 1 0 2 2 4 -2 3

 

Grupo G J G E P GF GC Dif. Puntos
Bélgica * 3 3 0 0 9 2 7 9
Inglaterra * 3 2 0 1 8 3 5 6
Túnez 3 1 0 2 5 8 -3 3
Panamá 3 0 0 3 2 11 -9 0

 

Grupo H J G E P GF GC Dif. Puntos
Colombia * 3 2 0 1 5 2 3 6
Japón * 3 1 1 1 4 4 0 4
Senegal 3 1 1 1 4 4 0 4
Polonia 3 1 0 2 2 5 -3 3

 

* Equipos clasificados a octavos de final